|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
| Menu/Startliste | nächste Etappe >
| Tageswertung | Gesamtwertung | ||||||||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
| 1 | DONNENWIRTH Tom | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 03:45:40 | 43,33 | 1 | DONNENWIRTH Tom | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 03:45:40 | |
| 2 | GAUDU David | ITA | Groupama-FDJ | 00:00 | 2 | GAUDU David | ITA | Groupama-FDJ | 00:00 | ||
| 3 | VENDRAME Andrea | GER | Germany | 00:00 | 3 | VENDRAME Andrea | GER | Germany | 00:00 | ||
| 4 | GERMANI Lorenzo | FRA | Groupama-FDJ | 00:00 | 4 | GERMANI Lorenzo | FRA | Groupama-FDJ | 00:00 | ||
| 5 | CRAS Steff | ITA | Cofidis | 00:00 | 5 | CRAS Steff | ITA | Cofidis | 00:00 | ||
| 6 | PRODHOMME Nicolas | BEL | Team TotalEnergies | 00:00 | 6 | PRODHOMME Nicolas | BEL | Team TotalEnergies | 00:00 | ||
| 7 | BREUILLARD Nicolas | BEL | Van Rysel-Roubaix | 00:00 | 7 | BREUILLARD Nicolas | BEL | Van Rysel-Roubaix | 00:00 | ||
| 8 | MARIAULT Axel | CAN | Tudor Pro Cycling Team U23 | 00:00 | 8 | MARIAULT Axel | CAN | Tudor Pro Cycling Team U23 | 00:00 | ||
| 9 | JEGAT Jordan | LUX | ARKEA-B&B HOTELS | 00:00 | 9 | JEGAT Jordan | LUX | ARKEA-B&B HOTELS | 00:00 | ||
| 10 | TULETT Ben | FRA | Unibet Tietema Rockets | 00:00 | 10 | TULETT Ben | FRA | Unibet Tietema Rockets | 00:00 | ||
| 11 | HÄNNINEN Jaakko | POL | Q36.5 Pro Cycling Team | 00:00 | 11 | HÄNNINEN Jaakko | POL | Q36.5 Pro Cycling Team | 00:00 | ||
| 12 | BRAMBILLA Gianluca | FRA | Van Rysel-Roubaix | 00:00 | 12 | BRAMBILLA Gianluca | FRA | Van Rysel-Roubaix | 00:00 | ||
| 13 | MONIQUET Sylvain | MON | BIKE AID | 00:00 | 13 | MONIQUET Sylvain | MON | BIKE AID | 00:00 | ||
| 14 | GUERNALEC Victor | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 00:00 | 14 | GUERNALEC Victor | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 00:00 | ||
| 15 | ROULAND Louis | NZL | Nice Métropole Côte d'Azur | 00:00 | 15 | ROULAND Louis | NZL | Nice Métropole Côte d'Azur | 00:00 | ||
| 16 | CHAMPION Thomas | ESP | Cofidis | 00:00 | 16 | CHAMPION Thomas | ESP | Cofidis | 00:00 | ||
| 17 | DONZÉ Robin | FRA | Groupama-FDJ | 00:00 | 17 | DONZÉ Robin | FRA | Groupama-FDJ | 00:00 | ||
| 18 | ROLLAND Brieuc | FIN | Nice Métropole Côte d'Azur | 00:00 | 18 | ROLLAND Brieuc | FIN | Nice Métropole Côte d'Azur | 00:00 | ||
| 19 | MATTHEIS Oliver | LUX | Tudor Pro Cycling Team U23 | 00:00 | 19 | MATTHEIS Oliver | LUX | Tudor Pro Cycling Team U23 | 00:00 | ||
| 20 | NORDHAGEN Jørgen | ERI | BIKE AID | 00:00 | 20 | NORDHAGEN Jørgen | ERI | BIKE AID | 00:00 | ||
| 21 | HUYS Laurens | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 00:00 | 21 | HUYS Laurens | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 00:00 | ||
| 22 | EIKING Odd Christian | FRA | Groupama-FDJ | 00:00 | 22 | EIKING Odd Christian | FRA | Groupama-FDJ | 00:00 | ||
| 23 | KELDERMAN Wilco | FRA | CIC U Nantes | 00:00 | 23 | KELDERMAN Wilco | FRA | CIC U Nantes | 00:00 | ||
| 24 | BOUCHARD Geoffrey | FRA | Van Rysel-Roubaix | 00:00 | 24 | BOUCHARD Geoffrey | FRA | Van Rysel-Roubaix | 00:00 | ||
| 25 | VANHOUCKE Harm | GER | Germany | 00:00 | 25 | VANHOUCKE Harm | GER | Germany | 00:00 | ||
| 26 | UIJTDEBROEKS Cian | NOR | Unibet Tietema Rockets | 00:00 | 26 | UIJTDEBROEKS Cian | NOR | Unibet Tietema Rockets | 00:00 | ||
| 27 | MEEHAN Jamie | GER | BIKE AID | 00:00 | 27 | MEEHAN Jamie | GER | BIKE AID | 00:00 | ||
| 28 | BRAZ AFONSO Clément | FRA | Van Rysel-Roubaix | 00:00 | 28 | BRAZ AFONSO Clément | FRA | Van Rysel-Roubaix | 00:00 | ||
| 29 | GRAAT Tijmen | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 00:00 | 29 | GRAAT Tijmen | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 00:00 | ||
| 30 | ISIDORE Noa | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 00:22 | 30 | ISIDORE Noa | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 00:22 | ||
| 31 | VERSCHUREN Killian | GER | Germany | 00:22 | 31 | VERSCHUREN Killian | GER | Germany | 00:22 | ||
| 32 | DELACROIX Théo | AUS | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:22 | 32 | DELACROIX Théo | AUS | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:22 | ||
| 33 | PIDCOCK Joseph | FRA | Team TotalEnergies | 00:22 | 33 | PIDCOCK Joseph | FRA | Team TotalEnergies | 00:22 | ||
| 34 | LAFAY Victor | FRA | CIC U Nantes | 00:22 | 34 | LAFAY Victor | FRA | CIC U Nantes | 00:22 | ||
| 35 | BADILATTI Matteo | NED | Team Visma | Lease a Bike | 00:22 | 35 | BADILATTI Matteo | NED | Team Visma | Lease a Bike | 00:22 | ||
| 36 | DE LA CRUZ David | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:22 | 36 | DE LA CRUZ David | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:22 | ||
| 37 | GREENWOOD Matthew | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 00:24 | 37 | GREENWOOD Matthew | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 00:24 | ||
| 38 | DOUBEY Fabien | FRA | Groupama-FDJ | 03:40 | 38 | DOUBEY Fabien | FRA | Groupama-FDJ | 03:40 | ||
| 39 | SIMON Yohann | NED | Nice Métropole Côte d'Azur | 03:40 | 39 | SIMON Yohann | NED | Nice Métropole Côte d'Azur | 03:40 | ||
| 40 | CAPRON Rémi | BEL | Van Rysel-Roubaix | 03:40 | 40 | CAPRON Rémi | BEL | Van Rysel-Roubaix | 03:40 | ||
| 41 | VAN NIEKERK Morne | GER | Germany | 03:56 | 41 | VAN NIEKERK Morne | GER | Germany | 03:56 | ||
| 42 | WALLENBORN Arno | GER | Germany | 03:56 | 42 | WALLENBORN Arno | GER | Germany | 03:56 | ||
| 43 | BORRESCH Julian | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 03:56 | 43 | BORRESCH Julian | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 03:56 | ||
| 44 | JARNET Maxime | BEL | ARKEA-B&B HOTELS | 03:56 | 44 | JARNET Maxime | BEL | ARKEA-B&B HOTELS | 03:56 | ||
| 45 | PAIGE Charlie | TUR | BIKE AID | 03:56 | 45 | PAIGE Charlie | TUR | BIKE AID | 03:56 | ||
| 46 | SOUPE Geoffrey | FRA | Unibet Tietema Rockets | 03:56 | 46 | SOUPE Geoffrey | FRA | Unibet Tietema Rockets | 03:56 | ||
| 47 | MIFSUD Andrea | ERI | BIKE AID | 03:56 | 47 | MIFSUD Andrea | ERI | BIKE AID | 03:56 | ||
| 48 | GIRARD Damien | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 03:56 | 48 | GIRARD Damien | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 03:56 | ||
| 49 | CARDIS Romain | BEL | Cofidis | 03:56 | 49 | CARDIS Romain | BEL | Cofidis | 03:56 | ||
| 50 | BERLIN Antoine | NOR | Team Visma | Lease a Bike | 07:26 | 50 | BERLIN Antoine | NOR | Team Visma | Lease a Bike | 07:26 | ||
| 51 | GUÉGAN Maël | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 07:26 | 51 | GUÉGAN Maël | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 07:26 | ||
| 52 | ROCHAS Rémy | MLT | Nice Métropole Côte d'Azur | 07:26 | 52 | ROCHAS Rémy | MLT | Nice Métropole Côte d'Azur | 07:26 | ||
| 53 | CASAGRANDE Diego | FRA | Cofidis | 07:26 | 53 | CASAGRANDE Diego | FRA | Cofidis | 07:26 | ||
| 54 | SAMITIER Sergio | FRA | Nice Métropole Côte d'Azur | 07:26 | 54 | SAMITIER Sergio | FRA | Nice Métropole Côte d'Azur | 07:26 | ||
| 55 | JUILLARD Maximilien | FRA | CIC U Nantes | 08:03 | 55 | JUILLARD Maximilien | FRA | CIC U Nantes | 08:03 | ||
| 56 | GUILLON Célestin | ITA | Q36.5 Pro Cycling Team | 08:03 | 56 | GUILLON Célestin | ITA | Q36.5 Pro Cycling Team | 08:03 | ||
| 57 | MALECKI Kamil | SUI | Tudor Pro Cycling Team U23 | 08:03 | 57 | MALECKI Kamil | SUI | Tudor Pro Cycling Team U23 | 08:03 | ||
| 58 | HEIDEMANN Miguel | GBR | Q36.5 Pro Cycling Team | 08:03 | 58 | HEIDEMANN Miguel | GBR | Q36.5 Pro Cycling Team | 08:03 | ||
| 59 | THEILER Ole | GBR | Unibet Tietema Rockets | 08:03 | 59 | THEILER Ole | GBR | Unibet Tietema Rockets | 08:03 | ||
| 60 | RIES Michel | FRA | Team TotalEnergies | 08:03 | 60 | RIES Michel | FRA | Team TotalEnergies | 08:03 | ||
| 61 | DATI Tommaso | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 08:03 | 61 | DATI Tommaso | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 08:03 | ||
| 62 | HABTEAB Yoel | ESP | Q36.5 Pro Cycling Team | 08:03 | 62 | HABTEAB Yoel | ESP | Q36.5 Pro Cycling Team | 08:03 | ||
| 63 | CARR Simon | GBR | Cofidis | 08:03 | 63 | CARR Simon | GBR | Cofidis | 08:03 | ||
| 64 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | ITA | Decathlon AG2R La Mondiale | 08:03 | 64 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | ITA | Decathlon AG2R La Mondiale | 08:03 | ||
| 65 | HUYET Baptiste | BEL | Q36.5 Pro Cycling Team | 08:03 | 65 | HUYET Baptiste | BEL | Q36.5 Pro Cycling Team | 08:03 | ||
| 66 | LELANDAIS Rémi | ITA | Tudor Pro Cycling Team U23 | 11:39 | 66 | LELANDAIS Rémi | ITA | Tudor Pro Cycling Team U23 | 11:39 | ||
| 67 | SAMPIYONBISIKLET Mehmet | FRA | Nice Métropole Côte d'Azur | 11:39 | 67 | SAMPIYONBISIKLET Mehmet | FRA | Nice Métropole Côte d'Azur | 11:39 | ||
| 68 | ZAMPERINI Edoardo | GER | Germany | 11:39 | 68 | ZAMPERINI Edoardo | GER | Germany | 11:39 | ||
| 69 | GUICHARD Carter | RSA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 11:39 | 69 | GUICHARD Carter | RSA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 11:39 | ||
| 70 | ADAMIETZ Johannes | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 11:39 | 70 | ADAMIETZ Johannes | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 11:39 | ||
| 71 | DEVROUTE Corentin | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 11:39 | 71 | DEVROUTE Corentin | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 11:39 | ||
| 72 | BARRILLOT Bohémond | NED | Team Visma | Lease a Bike | 11:39 | 72 | BARRILLOT Bohémond | NED | Team Visma | Lease a Bike | 11:39 | ||
| 73 | KNOLLE Jon | FRA | CIC U Nantes | 11:39 | 73 | KNOLLE Jon | FRA | CIC U Nantes | 11:39 | ||
| 74 | PLANCKAERT Baptiste | FRA | Team TotalEnergies | 11:39 | 74 | PLANCKAERT Baptiste | FRA | Team TotalEnergies | 11:39 | ||
| 75 | LENNEMANN Anton Theo | SUI | Tudor Pro Cycling Team U23 | 11:39 | 75 | LENNEMANN Anton Theo | SUI | Tudor Pro Cycling Team U23 | 11:39 | ||
| 76 | MOLLY Kenny | GER | BIKE AID | 11:39 | 76 | MOLLY Kenny | GER | BIKE AID | 11:39 | ||
| 77 | PROGIN Arthur | FRA | Team TotalEnergies | 11:39 | 77 | PROGIN Arthur | FRA | Team TotalEnergies | 11:39 | ||
| 78 | MAEKELE Milkias | SUI | Tudor Pro Cycling Team U23 | 11:39 | 78 | MAEKELE Milkias | SUI | Tudor Pro Cycling Team U23 | 11:39 | ||
| 79 | REX Tim | FRA | Team TotalEnergies | 11:39 | 79 | REX Tim | FRA | Team TotalEnergies | 11:39 | ||
| 80 | JOUSSEAUME Alan | ITA | ARKEA-B&B HOTELS | 11:39 | 80 | JOUSSEAUME Alan | ITA | ARKEA-B&B HOTELS | 11:39 | ||
| 81 | JOALLAND Yaël | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 14:34 | 81 | JOALLAND Yaël | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 14:34 | ||
| 82 | GUILLEMETTE Mathias | SUI | Q36.5 Pro Cycling Team | 14:34 | 82 | GUILLEMETTE Mathias | SUI | Q36.5 Pro Cycling Team | 14:34 | ||
| 83 | CHAUSSINAND Joris | IRL | Cofidis | 14:34 | 83 | CHAUSSINAND Joris | IRL | Cofidis | 14:34 | ||
| 84 | KONIJN Alexander | FRA | CIC U Nantes | 14:34 | 84 | KONIJN Alexander | FRA | CIC U Nantes | 14:34 | ||
| 85 | DUCRET Justin | FRA | Groupama-FDJ | 14:34 | 85 | DUCRET Justin | FRA | Groupama-FDJ | 14:34 | ||
| 86 | KLUGE Roger | FRA | CIC U Nantes | 19:09 | 86 | KLUGE Roger | FRA | CIC U Nantes | 19:09 | ||
| DNF | ALARI Samuele | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 19:09 | |||||||
| DNF | BOULAHOITE Rayan | FRA | Van Rysel-Roubaix | 19:09 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info